KAIROS 29"
MOD ED229 29" - 10s
Il modello ED229 ha equipaggiato cambio e comandi Shimano a differenza del modello ED2291 che monta MBM, seleziona il modello che preferisci al momento dell'acquisto
Specifiche Tecniche
| TELAIO E FORCELLA | |
| Telaio | Alloy 6061 Hydroforming Boost 148mm |
| Forcella | Suntour XCM 34 Boost HLO – Travel 110 |
| Guarnitura | MBM 170*34T |
| Comandi | Shimano Deore M5120 | 10S |
| Cambio posteriore | Shimano Deore M5120 | 10S |
| Freni | Promax DSK 925 hydraulic |
| Dischi | Promax 180 F/160 R |
| RUOTE E COMPONENTI | |
| Cassetta | MBM 11/46T 10Sp |
| Mozzi | MBM sealed bearing 32 holes boost |
| Cerchi | Malvestiti Passion DH alloy double wall 29" w/eyelet |
| Gomme | Schwalbe Smart Sam 29X2.60 |
| Sella | Selle Italia Model X |
| Peso | 24 KG |
| Altezza telaio (mm) | S – 400 | M – 450 | L – 500 |
| Optional – Batteria esterna | Li-ION External Battery 252Wh, 72h 36V |
| MOTORE E BATTERIA | |
| Motore | Oli Sport 85 Nm |
| Velocità Massima Assistenza | 25 Km/H |
| Livelli di Potenza | 5 livelli |
| Batteria | Phylion Integrated BH-1B_36V 14 Ah, 504 Wh |
| Display | Lcd |